file_command_upload
アップロード済みファイル(最大 50 件)
| original_filename | note | uploaded_at | size_bytes | action |
|---|---|---|---|---|
| pseudo_frequency_setting_schedule_2038_rollover.csv | 模擬周波数2038年評価用(2038/01/19 12:10:00,跨ぎ試験) | 2026-08-17 19:41:37 | 42.24 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_2038.csv | 調整力制御2038年評価用(2038/01/19 12:00,12:30,13:00) | 2026-08-17 19:31:22 | 0.36 KB |
|
| pseudo_frequency_setting_schedule_2038.csv | 模擬周波数2038年評価用(2038/01/19 12:20:00) | 2026-08-17 19:30:36 | 42.24 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule.csv | ishii | 2026-08-17 10:47:02 | 0.14 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_not_adjust_to_adjust.csv | ishii | 2026-08-07 13:02:24 | 0.29 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_ishii.csv | 試験用 isii | 2026-08-06 13:26:02 | 0.29 KB |
|
| defmode_electric_power_reserve_schedule_test.csv | FY26調整力制御スケジュールデフォルトモード指定(わり) | 2026-08-04 20:03:52 | 0.29 KB |
|
| test_schedule.csv | 試験用(tsuichihara) | 2026-07-10 17:20:52 | 0.32 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_column7.csv | 調整力制御スケジュール 8未満あり | 2026-07-07 18:59:04 | 0.49 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_noID.csv | 調整力制御スケジュール IDなし | 2026-07-07 18:43:17 | 0.48 KB |
|
| pseudo_frequency_setting_schedule_test.csv | 機能確認用(中谷) | 2026-07-07 14:36:09 | 42.24 KB |
|
| pseudo_frequency_setting_schedule_test.csv | 機能確認用(中谷) | 2026-07-07 13:10:23 | 42.24 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_test.csv | 機能確認用(中谷) | 2026-07-07 10:33:43 | 0.36 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule.csv | — | 2026-07-03 10:00:49 | 0.15 KB |
|
| pseudo_frequency_setting_schedule | — | 2026-06-23 15:43:20 | 42.24 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule | 調整力制御スケジュール 96line | 2026-06-23 15:07:11 | 3.84 KB |
|
| no6.txt | 模擬周波数 結合試験(BT-PCS制御) | 2026-06-23 10:27:19 | 42.24 KB |
|
| electric_power_reserve_schedule_97line | 調整力制御スケジュール 97line(NG) | 2026-06-19 20:02:32 | 3.89 KB |
|
| adjustment_schedule.txt | 調整力制御スケジュール スケジュールファイル例 | 2026-06-18 18:47:16 | 0.51 KB |
|
合計: 19 件